11月8日,第十三届光华工程科技奖揭晓仪式在北京隆重举行。工程科技是推动人类进步的发动机,是产业革命、经济发展、社会进步的有力杠杆。
光华工程科技奖由中国工程院主管,目前已是第十三届,被誉为“中国工程界最高奖项”,极大地激励了我国工程师、科学家从事工程科技研究、发展、应用的积极性和创造性。
今年,核动力专家彭士禄获得光华工程科技成就奖,光华工程科技特别贡献奖颁发给了为抗疫做出重大贡献的中国工程院医药卫生学部全体院士,另有39位专家因在各自领域取得突出成绩而荣膺光华工程科技奖。
根据光华工程科技奖候选人提名要求,候选人需在重大工程设计、研制、建造、生产、运行、管理等方面解决关键科学技术问题,或在工程科学技术及工程管理领域有重要发现、发明并有显著应用成效,或是应用本人研究成果、发明创造发展高新技术及相关产业成效特别显著者才可提名。
今年,全国范围内共产生了296名有效候选人,最终从中评选出第十三届光华工程科技成就奖、光华工程科技特别贡献奖以及光华工程科技奖的获得者。
水利土建领域名单
学者介绍
曾滨,博士,教授级高工
中冶建筑研究总院副院长,学位委员会主席
从事结构工程研究和应用28年,国家科学技术奖励、国家自然科学基金、中国博士后科学基金、科技部科技计划及人才计划等评审专家;中国土木工程学会、中国钢结构协会、中国冶金建设协会等常务理事;《工业建筑》、《钢结构》编委;国家工业建筑诊断与改造工程技术研究中心常务副主任,中国钢结构协会预应力结构委员会理事长等;主持国家科技计划8项;获得国家科技进步二等奖1项,国家级新产品1项,省部级特等一等科技奖励7项;编制国家标准7部;发表学术论文48篇;授权发明专利54项;主持完成10余项国家重大工程。
胡亚安,航运工程研究室主任,教授级高工
先后主持和完成了国家攻关、国家自然科学基金、西部交通建设科技、三峡及其它大型工程专项科研等50多项,取得了一批具有国际先进和领先水平的富有创新的研究成果,解决了国家大型工程如三峡、葛洲坝、五强溪、大化、乐滩、草街、桥巩等船闸以及景洪新型水力浮动式升船机、锦屏一级水电站巨型高坝的大量关键技术难题,经济和社会效益显著。正在进行西部交通建设项目“超高水头通航建筑物关键技术研究”、“三峡工程不同蓄水位船闸水力学关键技术研究”。
殷跃平,国土资源部中国地质调查局
水文地质环境质部主任,研究院,博导
主持了地质条件复杂、工程难度大。社会影响大的国家重大地质灾害防治工程,多次参加国家重大工程建设前期论证和选址地质论证。
方东平,博士, 教授,博士生导师
研究于建设工程安全管理与风险管理; 建筑业安全文化与安全行为;建设工程、低碳建筑与绿色施工。
以下为完整名单
列 | 姓名 | 专业专长 | 工作单位 |
1 | 蒋庄德 | 机械工程 | 西安交通大学 |
2 | 冯江华 | 交通信息工程及控制 | 中车株洲电力机车研究所有限公司 |
3 | 朱坤 | 飞行器总体设计 | 中国航天科工集团第三研究院 |
4 | 邹汝平 | 战术导弹工程(总体设计与制导技术) | 中国兵器科学研究院 |
5 | 李天初 | 计量 | 中国计量科学研究院 |
6 | 季新生 | 通信网络安全 | 解放军战略支援部队信息工程大学信息技术研究所 |
7 | 李劲东 | 传感器与遥感技术 | 中国航天科技集团有限公司第五研究院总体部 |
8 | 王海峰 | 人工智能(自然语言处理) | 北京百度网讯科技有限公司 |
9 | 王淀佐 | 矿物工程 | 有研科技集团有限公司 |
10 | 刘有智 | 超重力化工分离工程 | 中北大学 |
11 | 张福成 | 金属压力加工 | 华北理工大学 |
12 | 周少雄 | 特种功能金属材料 | 中国钢研科技集团有限公司、安泰科技股份有限公司 |
13 | 黄其励 | 热能动力 | 国家电网有限公司 |
14 | 刘建军 | 武器物理;反应堆物理;中子物理 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
15 | 吕俊复 | 热能动力工程 | 清华大学 |
16 | 孙友宏 | 地质资源与地质工程 | 中国地质大学(北京) |
17 | 崔俊芝 | 计算力学、计算数学与软件工程 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
18 | 曾滨 | 预应力结构 | 中冶建筑研究总院有限公司 |
19 | 胡亚安 | 通航建筑物水力学与安全保障 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 |
20 | 殷跃平 | 工程地质 | 自然资源部地质灾害技术指导中心 |
21 | 郝吉明 | 大气污染防治 | 清华大学 |
22 | 单杨 | 果蔬加工与质量安全 | 湖南省农业科学院 |
23 | 全燮 | 水环境保护与治理 | 大连理工大学 |
24 | 夏咸柱 | 兽医学 | 解放军军事医学科学院军事兽医研究所 |
25 | 陈代文 | 动物营养与饲料科学 | 四川农业大学 |
26 | 沈其荣 | 有机肥、生物有机肥、土壤微生物 | 南京农业大学 |
27 | 周明国 | 农药学(杀菌剂生物学及植物病害化学防控) | 南京农业大学 |
28 | 张伯礼 | 中医内科学 | 天津中医药大学 |
29 | 姜保国 | 骨外科(严重创伤救治、神经损伤、关节周围骨折) | 北京大学人民医院 |
30 | 王宁利 | 眼科学与耳鼻咽喉科学(眼科学) | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
31 | 肖伟 | 中药制药学 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
32 | 黄维和 | 油气储运 | 中国石油天然气股份有限公司 |
33 | 方东平 | 土木与建筑工程安全管理 | 清华大学 |
34 | 谭旭光 | 机械与运载工程管理 | 山东重工集团有限公司 |
35 | 吴燕生 | 机械与运载工程管理(导弹设计、飞行器设计、工程管理) | 中国航天科技集团有限公司 |
36 | 吕荣聪 | 软件可靠性工程、分布式系统、服务计算、云计算、移动互联网、机器学习 | 香港中文大学计算机科学暨工程学系 |
37 | 颜庆云 | 材料科学与工程 | 香港大学 |
38 | 陶肖明(女) | 纺织工程(新型纺纱和智能纺织) | 香港理工大学 |
39 | 汤子康 | 纳米光电子材料 | 澳门大学 |
来源:网络