2019年地球科学与海洋学国际学术论坛(IFGO 2019)接收原创论文和未发表的论文。征稿主题如下(但不限于以下主题):
2019 International Forum on Geoscience and Oceanography (IFGO 2019) accepts original and unpublished papers. The papers may include but are not limited to:
(Ⅰ)测量与地图学 / Geodesy & Cartography
1) 地球形状学  | 1) Theory of Earth's Shape  | 
2) 几何大地测量学  | 2) Geometric Geodesy  | 
3) 物理大地测量学  | 3) Physical Geodesy  | 
4) 动力大地测量学  | 4) Dynamic Geodesy  | 
5) 空间大地测量学  | 5) Space Geodesy  | 
6) 行星大地测量学  | 6) Planetary Geodesy  | 
7) 地图学  | 7) Cartography  | 
8) 大地测量技术  | 8) Geodetic Surveying Technology  | 
9) 大地测量定位  | 9) Geodetic Location  | 
10) 重力测量  | 10) Gravity Survey  | 
11) 测量平差  | 11) Survey Adjustment  | 
12) 摄影测量与遥感技术  | 12) Photogrammetry & Remote Sensing Techniques  | 
13) 地物波谱学  | 13) Object Spectrum  | 
14) 近景摄影测量  | 14) Close Range Photogrammetry  | 
15) 航空摄影测量  | 15) Aerial Photogrammetry  | 
16) 遥感信息工程  | 16) Remote Sensing Information Engineering  | 
17) 地图制图技术  | 17) Cartographic Technology  | 
18) 地图投影学  | 18) Cartographical Projection  | 
19) 地图设计与编绘  | 19) Map Design & Compilation  | 
20) 图形图象复制技术  | 20) Image Reproduction Technology  | 
21) 工程测量技术  | 21) Engineering Survey Technology  | 
22) 地籍测量  | 22) Cadastral Survey  | 
23) 精密工程测量  | 23) Precise Engineering Survey  | 
24) 矿山测量  | 24) Mine Survey  | 
25) 土木建筑工程测量/水利工程测量  | 25) Civil Engineering Survey/Hydraulic Engineering Survey  | 
26) 工程测量技术  | 26) Engineering Survey Technology  | 
27) 海洋大地测量  | 27) Marine Geodetic Survey  | 
28) 海洋重力测量  | 28) Marine Gravimetry  | 
29) 海洋磁力测量  | 29) Marine Magnetic Survey  | 
30) 海洋跃层测量  | 30) Oceanographic Survey  | 
31) 海洋声速测量  | 31) Measurement of Ocean Sound Velocity  | 
32) 海道测量  | 32) Hydrographic Survey  | 
33) 海底地形测量  | 33) Bathymetric Surveying  | 
34) 海图制图  | 34) Charting  | 
35) 海洋工程测量  | 35) Marine Engineering Survey  | 
36) 海洋测绘  | 36) Hydrographic Surveying & Charting  | 
37) 军事测绘学  | 37) Military Geodesy & Cartography  | 
38) 测绘仪器  | 38) Instrument of Surveying & Mapping  | 
39) 仪器仪表基础理论  | 39) Fundamental Theory of Instrumentation  | 
40) 仪器仪表材料  | 40) Instrument Material  | 
41) 传感器技术  | 41) Journal of Transducer Technology  | 
42) 精密仪器制造  | 42) Precision Instrument Manufacture  | 
43) 测试计量仪器  | 43) Measuring & Testing Instruments  | 
44) 光学技术与仪器  | 44) Optical Technique & Instrument  | 
45) 天文仪器  | 45) Astronomical Instrument  | 
46) 地球科学仪器  | 46) Earth Science Instrument  | 
47) 大气仪器仪表  | 47) Air Instrument  | 
(Ⅱ)地理 & 地质 / Geography & Geology
1) 自然地理学  | 1) Physiography  | 
2) 生物地理学  | 2) Biogeography  | 
3) 土壤地理学  | 3) Pedogeography  | 
4) 化学地理学  | 4) Chemical Geography  | 
5) 地貌学  | 5) Geomorphology  | 
6) 人文地理学  | 6) Human Geography  | 
7) 区域地理学  | 7) Regional Geography  | 
8) 城市地理学  | 8) Urban Geography  | 
9) 人口地理学  | 9) Population Geography  | 
10) 旅游地理学  | 10) Tourist Geography  | 
11) 经济地理学  | 11) Geonomics  | 
12) 世界地理学  | 12) World Geography  | 
13) 历史地理  | 13) Historical Geography  | 
14) 数学地质学  | 14) Mathematical Geology  | 
15) 地质力学  | 15) Geomechanics  | 
16) 动力地质学  | 16) Dynamic Geology  | 
17) 矿物学/放射性矿物学  | 17) Mineralogy/Radiomineralogy  | 
18) 矿床学与矿相学  | 18) Mineralogy  | 
19) 岩石学  | 19) Petrology  | 
20) 岩土力学  | 20) Rock Mechanics  | 
21) 沉积学  | 21) Sedimentology  | 
22) 古地理学  | 22) Palaeozoogeography  | 
23) 古生物学  | 23) Paleontology  | 
24) 地层学与地史学  | 24) Stratigraphy & Historical Geology  | 
25) 前寒武纪地质学  | 25) Precambrian Geology  | 
26) 第四纪地质学  | 26) Quaternary Geology  | 
27) 构造地质学  | 27) Structural Geology  | 
28) 显微构造学  | 28) Microtectonics  | 
29) 大地构造学  | 29) Geotectology  | 
30) 勘查地质学  | 30) Exploration & Prospecting Geology  | 
31) 水文地质学  | 31) Hydrogeology  | 
32) 放射性水文地质学  | 32) Radiation Hydrogeology  | 
33) 遥感地质学  | 33) Robot Geology  | 
34) 区域地质学  | 34) Regional Geology  | 
35) 火山学  | 35) Volcanology  | 
36) 石油与天然气地质学  | 36) Petroleum & Natural Gas Geology  | 
37) 含天然气水合物地质学  | 37) Natural Gas Hydrate Geology  | 
38) 煤田地质学  | 38) Coal Geology  | 
39) 实验地质学  | 39) Experimental Geology  | 
40) 工程地质学  | 40) Engineering Geology  | 
(Ⅲ)水文 & 海洋 / Hydrology & Ocean Science
1) 水文物理学  | 1) Hydrophysics  | 
2) 水文化学  | 2) Hydrochemistry  | 
3) 水文地理学  | 3) Hydrography  | 
4) 水文气象学  | 4) Hydrometeorology  | 
5) 水文测量  | 5) Hydrological Surveying  | 
6) 水文图学  | 6) Hydrological Graphics  | 
7) 湖沼学  | 7) Limnology  | 
8) 河流学与河口水文学  | 8) Potamology & Estuarine Science  | 
9) 地下水文学  | 9) Geohydrology  | 
10) 区域水文学  | 10) Regional Hydrology  | 
11) 生态水文学  | 11) Eco-hydrology  | 
12) 海洋物理学  | 12) Physical Oceanography  | 
13) 海洋化学  | 13) Marine Chemistry  | 
14) 海洋地球物理学  | 14) Marine Geophysics  | 
15) 海洋气象学  | 15) Marine Meteorology  | 
16) 海洋地质学  | 16) Marine Geology  | 
17) 物理海洋学  | 17) Physical Oceanography  | 
18) 海洋生物学  | 18) Marine Biology  | 
19) 海洋地理学和河口海岸学  | 19) Marine Geography & Estuarine Coastal Science  | 
20) 海洋调查与监测  | 20) Ocean Survey & Monitoring  | 
21) 海洋工程  | 21) Ocean Engineering  | 
22) 海洋测绘学  | 22) Marine Surveying  | 
23) 遥感海洋学/卫星海洋学  | 23) Ocean Remote Sensing/Satellite Oceanology  | 
24) 海洋生态学  | 24) Marine Ecology  | 
25) 环境海洋学  | 25) Environmental Oceanography  | 
26) 海洋资源学  | 26) Science of Marine Resources  | 
27) 极地科学  | 27) Polar Science  | 
28) 环境地球化学  | 28) Environmental Geochemistry  | 
(Ⅳ)地球物理 & 地球化学 / Geophysics & Geochemistry
1) 固体地球物理学  | 1) Solid-earth Geophysics  | 
2) 地球动力学/大陆动力学/大地构造物理学/地质物理  | 2) Geodynamics/Geophysics  | 
3) 地球重力学  | 3) Earth Gravimetry  | 
4) 地球流体力学  | 4) Geophysics Fluid Dynamics  | 
5) 地壳与地形变  | 5) Crustal & Topographic Changes  | 
6) 地球内部物理  | 6) Earth Interior Physics  | 
7) 地声学  | 7) Geoacoustics  | 
8) 地热学  | 8) Geothermics  | 
9) 地电学  | 9) Geoelectrics  | 
10) 地磁学  | 10) Geomagnetism  | 
11) 放射性地球物理学  | 11) Radiogeophysics  | 
12) 地震学  | 12) Seismology  | 
13) 勘探地球物理学  | 13) Geophysical Survey  | 
14) 计算地球物理学  | 14) Computational Geophysics  | 
15) 实验地球物理学  | 15) Experimental Geophysics  | 
16) 空间物理学  | 16) Space Physics  | 
17) 电离层物理学  | 17) Ionospheric Physics  | 
18) 高层大气物理学  | 18) Aeronomy  | 
19) 磁层物理学  | 19) Magnetospheric Physics  | 
20) 空间物理探测  | 20) Space Physics Exploration  | 
21) 空间环境学  | 21) Space Environmentology  | 
22) 元素地球化学  | 22) Element Geochemistry  | 
23) 有机地球化学  | 23) Organic Geochemistry  | 
24) 放射性地球化学  | 24) Adioisotope Geochemistry  | 
25) 同位素地球化学  | 25) Isotope Geochemistry  | 
26) 生物地球化学  | 26) Biogeochemistry  | 
27) 地球内部化学  | 27) Interior Chemistry of Earth  | 
28) 同位素地质年代学  | 28) Isotopic Geochronology  | 
29) 成矿地球化学  | 29) Ore-forming Geochemistry  | 
30) 勘探地球化学  | 30) Exploration Geochemistry  | 
31) 实验地球化学  | 31)Experimental Geochemistry  | 
32) 能源地球化学  | 32) Energy Geochemistry  | 
(Ⅴ) 大气科学 / Atmospheric Sciences
1) 大气物理学  | 1) Atmospheric Physics  | 
2) 大气化学  | 2) Atmospheric Chemistry  | 
3) 大气环境学  | 3) Atmospheric Environment  | 
4) 大气探测/大气遥感  | 4) Atmospheric Sounding/Atmospheric Remote Sensing  | 
5) 动力气象学  | 5) Dynamic Meteorology  | 
6) 天气学  | 6) Synoptic Meteorology  | 
7) 气候学  | 7) Climatology  | 
8) 大气边界层物理学/云与降水物理学  | 8) Atmospheric Boundary Layer Physics/Cloud and Precipitation Physics  | 
9) 应用气象学  | 9) Applied Meteorology  | 
(Ⅵ) 地球科学史 / Earth Science History

